お客様のニーズに合わせて設計された、幅広いプレミアム製品をご覧ください。品質、革新性、信頼性を備えた、厳選されたコレクションをご覧ください。完璧なギフトをお探しの方も、必需品をアップグレードしたい方も、お探しのものがきっと見つかります。.
ステンレス鋼製品一覧
| 米国 | 中国 | 日本工業規格 | ISO番号 | シンボル | ヨーロピアン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国連 | (AISI) | GB | EN | |||
| S20100 | 201 | S35350 | SUS201 | 4372-201-00-I | X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 |
| S20200 | 202 | S35450 | SUS202 | 4373-202-00-I | X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 |
| S30100 | 301 | S30110 | SUS301 | 4319-301-00-I | X5CrNi17-7 | 1.4319 |
| S30153 | * | S30153 | SUS301L | 4318-301-53-I | X2CrNiN18-7 | 1.4318 |
| * | * | * | SUS301J1 | – | – | * |
| S30200 | 302 | S30120 | SUS302 | 4325-302-00-E | X9CrNi18-9 | 1.4325 |
| S30215 | 302B | S30240 | SUS302B | 4326-302-15-I | X12CrNiSi18-9-3 | * |
| S30300 | 303 | S30317 | SUS303 | 4305-303-00-I | X10CrNiS18-9 | 1.4305 |
| S30323 | 303Se | S30327 | SUS303Se | 4625-303-23-X | X12CrNiSe18-9 | * |
| – | * | – | SUS303Cu | 4667-303-76-J | X12CrNiCuS18-9-3 | * |
| S30400 | 304 | S30408 | SUS304 | 4301-304-00-I | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| – | * | S30488 | SUS304Cu | 4649-304-76-J | X6CrNiCu19-9-1 | * |
| S30403 | 304L | S30403 | SUS304L | 4307-304-03-I | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
| S30403 | 304L | S30403 | 4306-304-03-I | X2CrNi19-11 | 1.4306 | |
| – | * | S30403 | 4650-304-75-E | X2CrNiCu19-10 | 1.465 | |
| S30451 | 304N | S30458 | SUS304N1 | 4315-304-51-I | X5CrNiN19-9 | 1.4315 |
| S30452 | * | * | SUS304N2 | – | – | * |
| S30453 | 304LN | S30453 | SUS304LN | 4311-304-53-I | X2CrNiN18-9 | 1.4311 |
| – | * | S30480 | SUS304J1 | 4567-304-76-I | X6CrNiCu17-8-2 | 1.4567 |
| – | * | – | SUS304J2 | 4617-201-76-J | X6CrNiMnCu17-8-4-2 | * |
| S30431 | * | S30480 | SUS304J3 | 4567-304-98-X | X6CrNiCu18-9-2 | 1.4567 |
| S30500 | 305 | S30510 | SUS305 | 4303-305-00-I | X6CrNi18-12 | 1.4303 |
| * | * | * | SUS305J1 | – | – | * |
| S30908 | 309S | S30908 | SUS309S | 4950-309-08-E | X6CrNi23-13 | 1.495 |
| S31008 | 310S | S31008 | SUS310S | 4951-310-08-I | X6CrNi25-20 | 1.4951 |
| S31008 | 310S | S31008 | 4845-310-08-E | X8CrNi25-21 | 1.4845 | |
| S31254 | * | S31252 | SUS312L | 4547-312-54-I | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 |
| – | * | – | SUS315J1 | 4660-315-77-I | X6CrNiCuSiMo19-10-3-2 | * |
| – | * | – | SUS315J2 | 4648-315-77-I | X6CrNiSiCuMo19-13-3-3-1 | * |
| S31600 | 316 | S31608 | SUS316 | 4401-316-00-I | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
| S31600 | 316 | S31608 | 4436-316-00-I | X3CrNiMo17-12-3 | 1.4436 | |
| – | * | – | SUS316F | 4494-316-74-J | X6CrNiMoS17-12-3 | * |
| S31603 | 316L | S31603 | SUS316L | 4404-316-03-I | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
| S31603 | 316L | S31603 | 4432-316-03-I | X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | |
| S31603 | 316L | S31603 | 4436-316-91-I | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | |
| S31651 | 316N | S31658 | SUS316N | 4495-316-51-J | X6CrNiMoN17-12-3 | * |
| S31653 | 316LN | S31653 | SUS316LN | 4406-316-53-I | X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 |
| S31653 | 316LN | S31653 | 4429-316-53-I | X2CrNiMoN17-12-3 | 1.4429 | |
| S31635 | * | S31668 | SUS316Ti | 4571-316-35-I | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
| – | * | – | SUS316J1 | 4465-316-76-J | X6CrNiMoCu18-12-2-2 | * |
| – | * | S31683 | SUS316J1L | 4647-316-75-X | X2CrNiMoCu18-14-2-2 | * |
| S31700 | 317 | S31708 | SUS317 | 4445-317-00-U | X6CrNiMo19-13-4 | * |
| S31703 | 317L | S31703 | SUS317L | 4438-317-03-I | X2CrNiMo19-14-4 | 1.4438 |
| S31753 | * | S31753 | SUS317LN | 4434-317-53-I | X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 |
| – | * | S31794 | SUS317J1 | 4476-317-92-X | X3CrNiMo18-16-5 | * |
| – | * | – | SUS317J2 | 4496-309-51-J | X4CrNiMoN25-14-1 | * |
| N08367, | * | – | SUS836L | 4478-083-67-U | X2NiCrMoN25-21-7 | * |
| S32053 | ||||||
| N08904 | * | S39042 | SUS890L | 4539-089-04-I | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
| S32100 | 321 | S32168 | SUS321 | 4541-321-00-I | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
| S32109 | * | * | X7CrNiTi18-10 | 1.4541 | ||
| S34700 | 347 | S34778 | SUS347 | 4550-347-00-I | X6CrNiNb18-10 | 1.455 |
| S34709 | * | * | X7CrNiNb18-10 | 1.4912 | ||
| S38400 | 384 | S38408 | SUS384 | 4389-384-00-I | X3NiCr18-16 | * |
| S30430 | S30430 | S30488 | SUSXM7 | 4567-304-30-I | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 |
| S30500 | * | S38148 | SUSXM15J1 | 4884-305-00-X | X6CrNiSi18-13-4 | * |
| S82122 | * | * | SUS821L1 | * | * | – |
| S32304 | * | S23043 | SUS323L | 4362-323-04-1 | X2CrNiN23-4 | 1.4362 |
| S32900 | 329 | – | SUS329J1 | 4480-329-00-U | X6CrNiMo26-4-2 | * |
| S32205, | * | S22053 | SUS329J3L | 4462-318-03-I | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
| S31803 | ||||||
| S31260, | * | S22583 | SUS329J4L | 4481-312-60-J | X2CrNiMoN25-7-3 | * |
| S32506 | ||||||
| S32750 | * | S25073 | SUS327L | 4410-327-50-E | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.441 |
| S40500 | 405 | S11348 | SUS405 | 4002-405-00-I | X6CrAl13 | 1.4002 |
| – | * | S11203 | SUS410L | 4030-410-90-X | X2Cr12 | * |
| S42900 | 429 | S11510 | SUS429 | 4012-429-00-X | X10Cr15 | * |
| S43000 | 430 | S11710 | SUS430 | 4016-430-00-I | X6Cr17 | 1.4016 |
| S43020 | 430F | S11717 | SUS430F | 4004-430-20-I | X7CrS17 | * |
| – | * | – | SUS430LX | 4520-430-70-I | X2CrTi17 | 1.452 |
| S43940 | * | S11873 | 4509-439-40-X | X2CrTiNb18 | 1.4509 | |
| S43035 | 439 | S11863 | 4510-430-35-I | X3CrTi17 | 1.451 | |
| – | * | – | 4511-430-71-I | X3CrNb17 | 1.4511 | |
| – | * | – | SUS430J1L | 4664-430-75-J | X2CrCuTi18 | * |
| S43400 | 434 | S11790 | SUS434 | 4113-434-00-I | X6CrMo17-1 | 1.4113 |
| S43600 | 436 | S11862 | SUS436L | 4513-436-00-J | X2CrMoNbTi18-1 | * |
| – | * | – | SUS436J1L | 4609-436-77-J | X2CrMo19 | * |
| – | * | * | SUS443J1 | – | – | – |
| S44400 | 444 | S11972 | SUS444 | 4521-444-00-I | X2CrMoTi18-2 | 1.4521 |
| * | * | * | SUS445J1 | – | – | * |
| * | * | * | SUS445J2 | – | – | * |
| S44700 | * | S13091 | SUS447J1 | 4135-447-92-C | X1CrMo30-2 | * |
| S44627 | * | S12791 | SUSXM27 | 4131-446-92-C | X1CrMo26-1 | * |
| S40300 | 403 | * | SUS403 | – | – | * |
| S41000 | 410 | S41010 | SUS410 | 4006-410-00-I | X12Cr13 | 1.4006 |
| – | * | – | 4024-410-09-E | X15Cr13 | 1.4024 | |
| S41008 | * | S41008 | SUS410S | 4000-410-08-I | X6Cr13 | 1.4 |
| – | * | – | SUS410F2 | 4642-416-72-J | X13CrPb13 | * |
| – | * | S45710 | SUS410J1 | 4119-410-92-C | X13CrMo13 | * |
| S41600 | 416 | S41617 | SUS416 | 4005-416-00-I | X12CrS13 | 1.4005 |
| S42000 | 420 | S42020 | SUS420J1 | 4021-420-00-I | X20Cr13 | 1.4021 |
| S42000 | 420 | S42030 | SUS420J2 | 4028-420-00-I | X30Cr13 | 14,028 |
| S42020 | 420F | S42037 | SUS420F | 4029-420-20-I | X33CrS13 | 1.4029 |
| – | * | – | SUS420F2 | 4643-420-72-J | X33CrPb13 | * |
| S43100 | 431 | S43120 | SUS431 | 4057-431-00-X | X17CrNi16-2 | 1.4057 |
| S44002 | 440A | S44070 | SUS440A | 4040-440-02-X | X68Cr17 | * |
| S44003 | 440B | S44080 | SUS440B | 4041-440-03-X | X85Cr17 | * |
| S44004 | 440C | S44096 | SUS440C | 4023-440-04-I | X110Cr17 | * |
| – | * | S44097 | SUS440F | 4025-440-74-X | X110CrS17 | * |
| S17400 | 630 | S51740 | SUS630 | 4542-174-00-I | X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 |
| S17700 | 631 | S51700 | SUS631 | 4568-177-00-I | X7CrNiAl17-7 | 1.4568 |
| * | * | * | SUS631J1 | – | – | * |
| * | * | * | SUS632J1 | – | – | * |
チタン製品リスト
| グレード | UNS番号 | 構成/説明 |
|---|---|---|
| グレード1 | UNS R50250 | 非合金チタン |
| グレード2 | UNS R50400 | 非合金チタン |
| グレード2H | UNS R50400 | 非合金チタン(グレード2、最小UTS 58 ksi (400 MPa) |
| グレード3 | UNS R50550 | 非合金チタン |
| グレード4 | UNS R50700 | 非合金チタン |
| グレード5 | UNS R56400 | チタン合金(6%アルミニウム、4%バナジウム) |
| グレード6 | UNS R54520 | チタン合金(アルミニウム5%、スズ2.5%) |
| グレード7 | UNS R52400 | 非合金チタン+0.12~0.25%パラジウム |
| グレード7H | UNS R52400 | 非合金チタン+0.12~0.25%パラジウム(グレード7、最低UTS58ksi(400MPa) |
| 9年生 | UNS R56320 | チタン合金(アルミニウム3.0%、バナジウム2.5%) |
| 11年生 | UNS R52250 | 非合金チタン+0.12~0.25%パラジウム |
| 12年生 | UNS R53400 | チタン合金(モリブデン0.3%、ニッケル0.8%) |
| 13年生 | UNS R53413 | チタン合金(ニッケル0.5%、ルテニウム0.05%) |
| 14年生 | UNS R53414 | チタン合金(ニッケル0.5%、ルテニウム0.05%) |
| 15年生 | UNS R53415 | チタン合金(ニッケル0.5%、ルテニウム0.05%) |
| 16年生 | UNS R52402 | 非合金チタン+0.04~0.08%パラジウム |
| グレード16H | UNS R52402 | 非合金チタン+0.04~0.08%パラジウム(グレード16、最小UTS 58 ksi (400 MPa) |
| 17年生 | UNS R52252 | 非合金チタン+0.04~0.08%パラジウム |
| 18年生 | UNS R56322 | チタン合金(アルミニウム3%、バナジウム2.5%)+パラジウム0.04~0.08% |


